Вы в Дикси или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на крупы в Дикси и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Санкт-Петербурга.
Эти позиции в Дикси сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Крупы | По городу |
|---|---|---|
| 176 ₽ | Рис Националь 900 г | 196 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 128 ₽ | Гречневая крупа Агро-Альянс 900 г | 142 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 149 ₽ | Гречневая крупа Мистраль 900 г | 166 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 180 ₽ | Рис Националь 800 г | дороже обычного на 20% 129,99 ₽ в Магните |
| 110 ₽ | Пшено Увелка 400 г | 275 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 130 ₽ | Рис Агро-Альянс 900 г | 144 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 70 ₽ | Перловка Увелка 400 г | 175 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 90 ₽ | Крупа пшеничная Увелка 400 г | 225 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 90 ₽ | Рис Увелка 400 г | 225 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 130 ₽ | Рис Prosto 500 г | 260 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 250 ₽ | Рис Мистраль 900 г | 278 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 130 ₽ | Пшено Мистраль 900 г | 144 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 77 ₽ | Гречневая крупа Увелка 400 г | 193 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 90 ₽ | Гречневая крупа Увелка 800 г | 113 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 92 ₽ | Манная крупа Шебекинская 500 г | 184 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 130 ₽ | Рис Агро-Альянс 400 г | 325 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 180 ₽ | Рис Агро-Альянс 800 г | 225 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 230 ₽ | Рис Агро-Альянс 500 г | 460 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 100 ₽ | Гречневая крупа Prosto 500 г | 200 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 180 ₽ | Булгур Мистраль 500 г | 360 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 100 ₽ | Гречневая крупа Националь 900 г | дешевле обычного на 20% |
| 130 ₽ | Рис Prosto 375 г | дешевле обычного на 20% |
| 150 ₽ | Рис Агро-Альянс 700 г | дороже обычного на 21% 99,99 ₽ в Магните |
| 200 ₽ | Киноа Агро-Альянс 450 г | дешевле обычного на 20% |
| 100 ₽ | Булгур Агро-Альянс 450 г | 222 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 130 ₽ | Крупа пшеничная Агро-Альянс 450 г | 289 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 130 ₽ | Крупа пшеничная Yelli 250 г | 520 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 160 ₽ | Булгур Националь 250 г | 640 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 160 ₽ | Рис Tamashae Miadi 500 г | 320 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 37 ₽ | Рис Первым делом 900 г | 41 ₽ за кг · только в Дикси |
| 49 ₽ | Гречневая крупа Первым делом 900 г | 54 ₽ за кг · только в Дикси |
| 50 ₽ | Гречневая крупа Настоящая Хозяйка 800 г | 63 ₽ за кг · только в Дикси |
| 70 ₽ | Гречневая крупа LIFE 400 г | 175 ₽ за кг · только в Дикси |
| 75 ₽ | Пшено Зернышко к зернышку 900 г | 83 ₽ за кг · только в Дикси |
| 80 ₽ | Гречневая крупа Зернышко к зернышку 900 г | 89 ₽ за кг · только в Дикси |
| 90 ₽ | Рис LIFE 400 г | 225 ₽ за кг · только в Дикси |
| 100 ₽ | Рис Зернышко к зернышку 900 г | 111 ₽ за кг · только в Дикси |
| 130 ₽ | Булгур Агро-Альянс 400 г | 325 ₽ за кг · только в Дикси |
| В Дикси такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Санкт-Петербурга, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Дикси в Санкт-Петербурге сейчас 38 позиций в разделе «Крупы», цены — от 37 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 13 других магазинов Санкт-Петербурга: дешевле обычного по городу сейчас 3, по обычной цене — 13, дороже обычного — 2.