Вы в Дикси или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на мармелад, зефир и пастилу в Дикси и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Санкт-Петербурга.
Эти позиции в Дикси сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Мармелад, зефир, пастила | По городу |
|---|---|---|
| 81 ₽ | Мармелад Fruittella 70 г | 1 157 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 64 ₽ | Пастила ФрутоНяня 15 г | 4 267 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 186 ₽ | Мармелад Чупа Чупс 120 г | дороже обычного на 16% 109,99 ₽ в Ленте |
| 60 ₽ | Мармелад Бон Пари 75 г | 800 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 130 ₽ | Мармелад Чупа Чупс 150 г | 867 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 67 ₽ | Мармелад Мамба 72 г | 931 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 400 ₽ | Зефир Ударница 250 г | 1 600 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 15 ₽ | Мармелад Чупа Чупс 10 г | 1 500 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 40 ₽ | Мармелад Конфитрейд 10 г | 4 000 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 83 ₽ | Пастила ФрутоНяня 16 г | 5 188 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 100 ₽ | Мармелад Sweet Box 10 г | 10 000 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 227 ₽ | Пастила Ударница 221 г | 1 027 ₽ за кг · есть ещё в 6 магазинах |
| 250 ₽ | Зефир Ударница 255 г | дороже обычного на 40% 149,99 ₽ в Ленте |
| 90 ₽ | Мармелад Чупа Чупс 70 г | 1 286 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 100 ₽ | Мармелад Бон Пари 100 г | 1 000 ₽ за кг · есть ещё в 5 магазинах |
| 80 ₽ | Мармелад Мамба 90 г | 889 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 120 ₽ | Мармелад Мамба 70 г | 1 714 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 150 ₽ | Мармелад Азовская Кондитерская Фабрика 300 г | дороже обычного на 25% 109,99 ₽ в Ленте |
| 200 ₽ | Мармелад Ударница 250 г | 800 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 220 ₽ | Зефир Коломенский 250 г | дороже обычного на 31% 149,99 ₽ в Ашане |
| 20 ₽ | Мармелад Канди Клаб 10 г | 2 000 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 60 ₽ | Суфле Бон Пари 65 г | 923 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 80 ₽ | Мармелад Fruittella 85 г | 941 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 176 ₽ | Пастила ФрутоНяня 56 г | 3 143 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 200 ₽ | Мармелад Мамба 140 г | дешевле обычного на 9% |
| 35 ₽ | Мармелад Канди Клаб 15 г | 2 333 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 70 ₽ | Маршмеллоу Конфитрейд 25 г | 2 800 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 90 ₽ | Мармелад Chi-wa-wa 80 г | 1 125 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 100 ₽ | Пастила Fruit It 55 г | 1 818 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 220 ₽ | Зефир Белевская пастильная мануфактура 250 г | 880 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 240 ₽ | Зефир Коломенский 180 г | дороже обычного на 27% 169 ₽ в Метро |
| 30 ₽ | Мармелад Конфитрейд 9 г | 3 333 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 30 ₽ | Пастила Пермская кондитерская фабрика 15 г | 2 000 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 35 ₽ | Зефир Пухлый кролик 40 г | 875 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 40 ₽ | Мармелад Конфитой 10 г | 4 000 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 90 ₽ | Мармелад Lucky Days 300 г | 300 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 100 ₽ | Мармелад А4 100 г | 1 000 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 100 ₽ | Мармелад Chi-wa-wa 130 г | 769 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 100 ₽ | Мармелад Конфитрейд 70 г | 1 429 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 120 ₽ | Пастила Белевская Пастила 100 г | 1 200 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 160 ₽ | Маршмеллоу Конфитрейд 100 г | 1 600 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 20 ₽ | Маршмеллоу Канди Клаб 10 г | 2 000 ₽ за кг · только в Дикси |
| 30 ₽ | Мармелад Конфитрейд 12 г | 2 500 ₽ за кг · только в Дикси |
| 30 ₽ | Маршмеллоу Mallow Joy 12 г | 2 500 ₽ за кг · только в Дикси |
| 30 ₽ | Мармелад Ouch! 18 г | 1 667 ₽ за кг · только в Дикси |
| 40 ₽ | Зефир А4 70 г | 571 ₽ за кг · только в Дикси |
| 40 ₽ | Мармелад Канди Клаб 8 г | 5 000 ₽ за кг · только в Дикси |
| 50 ₽ | Маршмеллоу Кидси 40 г | 1 250 ₽ за кг · только в Дикси |
| 50 ₽ | Маршмеллоу Mallow Joy 15 г | 3 333 ₽ за кг · только в Дикси |
| 60 ₽ | Маршмеллоу Кидси 70 г | 857 ₽ за кг · только в Дикси |
| 60 ₽ | Мармелад Вкус 20 г | 3 000 ₽ за кг · только в Дикси |
| 70 ₽ | Мармелад Ouch! 70 г | 1 000 ₽ за кг · только в Дикси |
| 80 ₽ | Мармелад CubiQuest 10 г | 8 000 ₽ за кг · только в Дикси |
| 80 ₽ | Маршмеллоу Пермская кондитерская фабрика 45 г | 1 778 ₽ за кг · только в Дикси |
| 80 ₽ | Суфле Пухлый кролик 130 г | 615 ₽ за кг · только в Дикси |
| 100 ₽ | Пастила Fruit It 70 г | 1 429 ₽ за кг · только в Дикси |
| 100 ₽ | Зефир O!Life 110 г | 909 ₽ за кг · только в Дикси |
| 105 ₽ | Пастила Белевская Пастила 50 г | 2 100 ₽ за кг · только в Дикси |
| 108 ₽ | Пастила Сласти для счастья 220 г | 491 ₽ за кг · только в Дикси |
| 110 ₽ | Мармелад Chi-wa-wa 90 г | 1 222 ₽ за кг · только в Дикси |
| 120 ₽ | O!Life 35 г | 3 429 ₽ за кг · только в Дикси |
| 120 ₽ | Пастила O!Life 100 г | 1 200 ₽ за кг · только в Дикси |
| 130 ₽ | Маршмеллоу Mallow Joy 40 г | 3 250 ₽ за кг · только в Дикси |
| 140 ₽ | Зефир Dolce Mania 300 г | 467 ₽ за кг · только в Дикси |
| 150 ₽ | Мармелад Рокс 60 г | 2 500 ₽ за кг · только в Дикси |
| 180 ₽ | Зефир iLife 250 г | 720 ₽ за кг · только в Дикси |
| 200 ₽ | Мармелад Ennjoi 60 г | 3 333 ₽ за кг · только в Дикси |
| 200 ₽ | Мармелад Ouch! 250 г | 800 ₽ за кг · только в Дикси |
| 220 ₽ | Зефир Белевские Сладости 250 г | 880 ₽ за кг · только в Дикси |
| 350 ₽ | Мармелад Sweet Box 20 г | 17 500 ₽ за кг · только в Дикси |
| В Дикси такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Санкт-Петербурга, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Дикси в Санкт-Петербурге сейчас 70 позиций в разделе «Мармелад, зефир, пастила», цены — от 15 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 15 других магазинов Санкт-Петербурга: дешевле обычного по городу сейчас 1, по обычной цене — 15, дороже обычного — 5.