Вы в Метро или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на чипсы в Метро и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Санкт-Петербурга.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Чипсы | По городу |
|---|---|---|
| 96,90 ₽ | Лейс 70 г | 1 384 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 179 ₽ | Лейс 140 г | 1 279 ₽ за кг · есть ещё в 13 магазинах |
| 250 ₽ | Лейс 225 г | 1 111 ₽ за кг · есть ещё в 12 магазинах |
| 135 ₽ | Лейс 100 г | 1 350 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 139,90 ₽ | Naturals 100 г | 1 399 ₽ за кг · есть ещё в 10 магазинах |
| 122 ₽ | Pomsticks 100 г | 1 220 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 125 ₽ | Лейс 85 г | 1 471 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 140,90 ₽ | Лейс 105 г | 1 342 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 389 ₽ | Принглс 165 г | 2 358 ₽ за кг · есть ещё в 9 магазинах |
| 152 ₽ | Delicados 150 г | 1 013 ₽ за кг · есть ещё в 8 магазинах |
| 125 ₽ | Лейс 81 г | 1 543 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 139,90 ₽ | Lorenz 100 г | дороже обычного на 27% 103 ₽ в Магните |
| 184 ₽ | Бруто 120 г | 1 533 ₽ за кг · есть ещё в 7 магазинах |
| 191 ₽ | Лит Энерджи 120 г | дороже обычного на 12% 164,99 ₽ в «На лету» |
| 67,90 ₽ | Лейс 50 г | 1 358 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 139,90 ₽ | Naturals 110 г | 1 272 ₽ за кг · есть ещё в 4 магазинах |
| 74,90 ₽ | Хрустящий картофель 70 г | 1 070 ₽ за кг · есть ещё в 3 магазинах |
| 209 ₽ | YamChip 90 г | дороже обычного на 35% 130 ₽ в Дикси |
| 103 ₽ | Mega Chips 100 г | 1 030 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 169,90 ₽ | Lorenz 130 г | 1 307 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 172 ₽ | R.A.W. Life 35 г | 4 914 ₽ за кг · есть ещё в 2 магазинах |
| 71,90 ₽ | Хрустящий картофель 40 г | 1 798 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 84,90 ₽ | Биг Бон 75 г | 1 132 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 149 ₽ | Биг Бон 140 г | 1 064 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 149 ₽ | Grizzon 150 г | 993 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 161 ₽ | Бруто 80 г | 2 013 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 215 ₽ | Принглс 40 г | 5 375 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 299 ₽ | San Carlo 150 г | 1 993 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 529,01 ₽ | Snackgold 125 г | 4 232 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 569 ₽ | Salto 220 г | 2 586 ₽ за кг · есть ещё в 1 магазине |
| 84,90 ₽ | Grizzon 80 г | 1 061 ₽ за кг · только в Метро |
| 171 ₽ | КДВ 200 г | 855 ₽ за кг · только в Метро |
| 209 ₽ | Юй Мэй 90 г | 2 322 ₽ за кг · только в Метро |
| 257 ₽ | Vast 160 г | 1 606 ₽ за кг · только в Метро |
| 267 ₽ | Яшкино 250 г | 1 068 ₽ за кг · только в Метро |
| 419 ₽ | SAVOURSMITHS 150 г | 2 793 ₽ за кг · только в Метро |
| В Метро такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Санкт-Петербурга, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Метро в Санкт-Петербурге сейчас 36 позиций в разделе «Чипсы», цены — от 67 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 14 других магазинов Санкт-Петербурга: дешевле обычного по городу сейчас 0, по обычной цене — 12, дороже обычного — 3.