Вы в Винном гараже или собираетесь туда зайти? Здесь все цены на ликёр в Винном гараже и подсказка, что сейчас стоит взять здесь, а что выгоднее купить в другом магазине Санкт-Петербурга.
Эти позиции в Винном гараже сейчас стоят меньше обычной цены по городу. Их выгодно взять здесь.
Если не срочно, эти позиции выгоднее купить в другой сети. Где именно — в карточке.
| Цена | Ликёр | По городу |
|---|---|---|
| 1 899,99 ₽ | Егермейстер 0,7 л | дороже обычного на 19% 1 298,89 ₽ в Бристоле |
| 1 784,99 ₽ | Бейлис 0,7 л | дороже обычного на 5% 1 499,99 ₽ в Ароматном мире |
| 119,99 ₽ | Зеленая Марка 0,1 л | 1 200 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 559,99 ₽ | Tatspirtprom 0,5 л | 1 120 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 1 999,99 ₽ | Егермейстер 1 л | 2 000 ₽ за литр · есть ещё в 5 магазинах |
| 549 ₽ | Санто Стефано 0,5 л | дешевле обычного на 8% |
| 699,99 ₽ | Монте Чоко 0,5 л | 1 400 ₽ за литр · есть ещё в 4 магазинах |
| 439,99 ₽ | Нива 0,75 л | 587 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 1 189,99 ₽ | Егермейстер 0,5 л | 2 380 ₽ за литр · есть ещё в 3 магазинах |
| 699,99 ₽ | Белуга 0,5 л | 1 400 ₽ за литр · есть ещё в 2 магазинах |
| 449,99 ₽ | Mint Flavour 0,5 л | 900 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 699,99 ₽ | Егермейстер 0,2 л | 3 500 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 789,99 ₽ | Athalia 0,5 л | 1 580 ₽ за литр · есть ещё в 1 магазине |
| 529,99 ₽ | Triple Sec 0,5 л | 1 060 ₽ за литр · только в Винном гараже |
| В Винном гараже такого нет. Попробуйте другое название или поищите во всех магазинах. | ||
«Обычно» — середина цен этой позиции по всем магазинам Санкт-Петербурга, где она продаётся (если магазинов хотя бы три). Цены собираем в одной точке каждой сети, в вашем магазине они могут немного отличаться.
В Винном гараже в Санкт-Петербурге сейчас 14 позиций в разделе «Ликер», цены — от 119 ₽. Шопоклик сравнил их с ценами 9 других магазинов Санкт-Петербурга: дешевле обычного по городу сейчас 1, по обычной цене — 6, дороже обычного — 2.